商品の詳細:
|
タイプ: | 粉末 | テクニック: | か焼されたカオリン |
---|---|---|---|
サイズ: | 325 メッシュ 400 メッシュ 600 メッシュ 800 メッシュ 1250 メッシュ 2000 メッシュ | SiO2内容(%): | 50.38% |
Fe2O3 含有量 (%): | 0.39% | Al2O3内容(%): | 45.09% |
含水率(%): | <1> | TiO2 含有量 (%): | 1.41% |
K2O 含有量 (%): | 0.15% | 適用する: | 耐火物 |
名前: | カオリン | 形式: | 河北 |
サンプル: | 自由に | 梱包: | 25kg/袋,50kg/袋,トン袋 |
色: | 白い | 使用: | 塗料/紙/耐火材料 |
白い色: | 90% | MOQ: | 1Tons |
グレード: | 工業 カオリン粉 |
SiO2
|
アール2オー3
|
カオ
|
MgO
|
フェ2オー3
|
ティオ2
|
K2オー
|
ほら2オー
|
湿度
|
52±2
|
45±2
|
<0.3
|
<0.3
|
<0.5
|
<1.3
|
<0.1
|
<0.2
|
<0.8
|
コンタクトパーソン: Mrs. Linda Lv
電話番号: 8618633847588