商品の詳細:
|
適用する: | 装飾 | 散布密度: | 260~380kg/m3 |
---|---|---|---|
サイズ: | 1〜3MM,2〜4MM,3〜6MM | SiO2内容(%): | 44.5~46.5% |
Fe2O3 含有量 (%): | 3.8~4.5% | Al2O3内容(%): | 32~34% |
MgOの内容(%): | 0.53~0.81% | CaOの内容(%): | 00.4~0.6% |
K2O 含有量 (%): | 8.5~9.8% | 形状: | フライド |
名前: | カラーミカ | 色: | 金色,金色 赤色,黒色,白色,銀色,灰色,浅緑色 |
外見: | 色が違うフライド | サンプル: | 自由に |
梱包: | 25kg,500-600kg またはカスタマイズ | 主な用途: | 装飾 エポキシフロア カウンタートップ |
特徴: | 環境に優しい | 港: | シンガング,天津,中国 |
化学組成:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
エレメント
|
SiO2
|
アル2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
カオ
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
|||||||||
含有量 (%)
|
38.0-50 だった0
|
13.3-32だった0
|
2.5-9 だった8
|
0.6-07
|
0.3-5 やってくれ4
|
0.4-0 だった6
|
0.3-09
|
0.5-5 わかった8
|
0.02
|
コンタクトパーソン: Mrs. Linda Lv
電話番号: 8618633847588