商品の詳細:
|
タイプ: | バイオタイト | 適用する: | 装飾 |
---|---|---|---|
体重: | 25kg、500kg、1000kg | サイズ: | 4-1250 メッシュ |
SiO2内容(%): | 38.0-50 だった0 | Fe2O3 含有量 (%): | 1.5-5 わかった8 |
Al2O3内容(%): | 13.3-32だった0 | MgOの内容(%): | 0.3-5 やってくれ4 |
CaOの内容(%): | 0.4-0.6 | K2O 含有量 (%): | 2.5-9 だった8 |
吸油量: | 35〜55ml/100g | 形状: | フレイク |
名前: | バイオタイトミカフライ,ブラックミカ粉 | 外見: | 黒色火薬 |
HSコード: | 252520 | 主な用途: | アスファルト紙,ミカ紙,溶接棒 |
梱包: | 25kg/バッグ, 550kg/トンバッグ | MOQ: | 1MT |
バイオタイトミカの化学組成: | ||||||||||||||
構成 | SiO2 | MgO | アル2O3 | K2O | Na2O | S | P | |||||||
% | 45.02 | 16.88 | 10.46 | 10.18 | 0.46 | 2.43 | 1.93 |
物理的財産: | ||||||||||||
熱耐性 (°C) | モース硬さ | 密度 (g/cm3) | 介電強度 (KV/mm) | 張力強度 (MPa) | 表面抵抗性 (Ω) | 溶融点 (°C) | ||||||
650 | 2.5-3 | 2.8-29 | 115-140 | 110から145 | 1×1011-12 | 1200 |
コンタクトパーソン: Mrs. Linda Lv
電話番号: 8618633847588