|
商品の詳細:
|
タイプ: | モスクワイト | 体重: | 5kg,500kg,1000kg またはカスタマイズ |
---|---|---|---|
サイズ: | 6-3000 メッシュ | SiO2内容(%): | 38.0-50 だった0 |
Fe2O3 含有量 (%): | 1.5-5 わかった8 | Al2O3内容(%): | 13.3-32だった0 |
MgOの内容(%): | 0.3-5 やってくれ4 | CaOの内容(%): | 0.4-0.6 |
K2O 含有量 (%): | 2.5-9 だった8 | 吸油量: | 35〜55ml/100g |
形状: | 粉末 薄片粉末 | 名前: | マスクワイト・ミカ |
色: | 白い | 外見: | フライドまたは粉末 |
梱包: | 25kg PPバッグ/紙バッグ/B.500kg~1000kg ジャンボバッグとカスタム | 主な用途: | 壁板,プラスチック,ゴム,塗料,コーティング,溶接電極など |
特徴: | 環境に優しい |
エレメント
|
SiO2
|
アル2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
カオ
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
含有量 (%)
|
38.0-50 だった0
|
13.3-32だった0
|
2.5-9 だった8
|
0.6-07
|
0.3-5 やってくれ4
|
0.4-0 だった6
|
0.3-09
|
1.5-5 わかった8
|
0.02
|
熱耐性 (°C)
|
モース硬さ
|
密度 (g/cm3)
|
介電強度 (KV/mm)
|
張力強度 (MPa)
|
表面抵抗性 (Ω)
|
溶融点 (°C)
|
650
|
2.5-3
|
2.8-29
|
115-140
|
110から145
|
1×1011-12
|
1200
|
コンタクトパーソン: Mrs. Linda Lv
電話番号: 8618633847588