タイプ: | 粉末 | テクニック: | か焼されたカオリン |
---|---|---|---|
SiO2内容(%): | 50.38 | Fe2O3 含有量 (%): | 0.39 |
Al2O3内容(%): | 45.09 | 含水率(%): | <1> |
TiO2 含有量 (%): | 1.41 | K2O 含有量 (%): | 0.15 |
適用する: | 耐火材料 紙製造 食品 プラスチック 陶器 塗料 コーティング | 名前: | か焼されたカオリン |
サイズ: | 325-4000 メッシュ | 梱包: | 25kg バッグ または オーダーメイド |
色: | 白い黄色 | サンプル: | 自由に |
SiO2 | アール2オー3 | カオ | MgO | フェ2オー3 | ティオ2 | K2オー | ほら2オー | 湿度 |
52±2 | 45±2 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <1.3 | <0.1 | <0.2 | <0.8 |
コンタクトパーソン: Mrs. Linda Lv
電話番号: 8618633847588